美国夏令时 - 交易时间
7 March 2025
Trading announcement
由于 3 月 9 日为美国夏令时,部分金融工具的交易时间表将有所变动。请在查看下方时间表。
所有时间均为格林尼治标准时间。
美国夏令时时间 2025 | |
外汇 Forex | 周日 21:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 21:05-24:00 周五00:00-20:55 |
金属 Metals | |
现货黄金(美元)XAUUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
现货白银(美元)XAGUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
现货黄金(欧元)XAUEUR | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
现货钯金 XPDUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五00:00-20:55 |
现货铂金 XPTUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
能源 Energies | |
美原油 XTIUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:05-24:00 周五 00:00-20:55 |
布伦特原油 XBRUSD | 周一至周四 00:00-20:59, 22:05-24:00 周五00:00-20:55 |
天然气 XNGUSD | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:05-24:00 周五 00:00-20:55 |
美国差价合约指数 US CFD Indices | |
道琼斯工业指数 US30Cash | 正常时间 |
标准普尔500指数 US500Cash | 正常时间 |
纳斯达克100指数 US100cash | 正常时间 |
英国差价合约指数 UK CFD Index | |
英国富时100指数 UK100Cash | 周日 23:05-24:00, 周一至周四 00:00-21:59 周五 00:00-20:55 |
欧洲差价合约指数 European CFD Indices | |
德国蓝筹股市场指数 GER40Cash | 周一至周四 00:20-20:59 周五 00:20-20:55 |
欧洲斯托克50指数 EU50Cash | 正常时间 |
法国CAC40指数 FRA40Cash | 正常时间 |
西班牙35指数 ESP35CASH | 周一至周四 07:01-17:59 周五 00:20-20:55 |
亚洲差价合约指数 Asian CFD Indices | |
日经225指数 JPN225Cash | 正常时间 |
香港恒生指数 HK50Cash | 周一至周五: 01:16-03:59, 04:59-08:29, 09:16-18:59 |
富时中国A50指数 ChinaA50Cash | 周一至周五: 01:05-08:29, 08:59-20:44 |
澳大利亚标准普尔/ASX200指数 AUS200CASH | 周日 22:05-24:00, 周一至周五 00:00-05:29, 06:11-20:55 |
软商品期货 Soft Commodities Futures | |
黄金_xx Gold_xx | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
指数期货 Index Futures | |
标准普尔500指数xx US500xx | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
纳斯达克100指数xx US100xx | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
道琼斯工业指数xx US30xx | 周日 22:05-24:00, 周一至周四 00:00-20:59, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
德国蓝筹股市场指数xx GER30xx | 正常时间 |
股权 Equities | |
美国股市 US shares | 13:32 – 20:00 |
差价合约 CFDs | |
美国差价合约 US CFDs | 13:32-20:00 |
交易所交易基金 ETFs | |
美国交易所交易基金 US ETFs | 13:32-20:00 |
美国差价合约交易所交易基金 US CFDs ETF | 13:32-20:00 |
加密货币 Cryptos | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。