Memorial Day & UK Bank Holiday - Trading Hours
In observance of Memorial Day on May 26 and UK Bank Holiday on May 27, the trading schedule will be changed for some instruments. Please check them below.
All times are in GMT.
Memorial Day | UK Bank Holiday | |
Monday 26/05/2025 | Tuesday 27/05/2025 | |
Forex | Regular hours | Regular hours |
Metals | ||
XAUUSD | Early close 18:15 | Regular hours |
XAUEUR | Early close 18:15 | Regular hours |
XAGUSD | Early close 18:15 | Regular hours |
XPTUSD | Early close 18:30 | Regular hours |
XPDUSD | Early close 18:30 | Regular hours |
Energies | ||
XTIUSD | Early close 18:30 | Regular hours |
XBRUSD | Early close 17:30 | Regular hours |
XNGUSD | Early close 18:30 | Regular hours |
US CFD Indices | ||
US30Cash | Early close 17:00 | Regular hours |
US500Cash | Early close 17:00 | Regular hours |
US100cash | Early close 17:00 | Regular hours |
UK CFD Index | ||
UK100Cash | Closed | Late open 00:00 |
European CFD Indices | ||
GER40Cash | Early close 20:00 | Regular hours |
EU50Cash | Early close 20:00 | Regular hours |
FRA40Cash | Regular hours | Regular hours |
ESP35CASH | Regular hours | Regular hours |
Asian CFD Indices | ||
JPN225Cash | Early close 17:00 | Regular hours |
HK50Cash | Early close 8:30 | Regular hours |
CHINA50Cash | Regular hours | Regular hours |
AUS200CASH | Regular hours | Regular hours |
Soft Commodities Futures | ||
Gold_xx | Early close 18:30 | Regular hours |
Silver_xx | Early close 18:30 | Regular hours |
WTI_xx | Early close 18:30 | Regular hours |
Brent_xx | Early close 17:30 | Regular hours |
Index Futures | ||
US500xx | Early close 17:00 | Regular hours |
US100xx | Early close 17:00 | Regular hours |
US30xx | Early close 17:00 | Regular hours |
GER40xx | Early close 19:55 | Regular hours |
Equities | ||
US shares | Closed | Regular hours |
CFDs | ||
CFDs US | Closed | Regular hours |
Cryptos | Regular hours | Regular hours |
The information above is accurate at the time of its distribution. It is, however, intended for guidance purposes only and is subject to change.