Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong - Programação
Em observância ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a programação de negociação será alterada para alguns instrumentos. Confira-os abaixo.
Todos os horários são GMT.
Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong | |||
Sexta-feira, 28 de junho de 2024 | Segunda-feira, 1 de julho de 2024 | Terça-feira, 2 de julho de 2024 | |
Forex | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Metais | |||
Ouro – XAU/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Ouro – XAU/EUR | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Prata – XAG/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Platina – XPT/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Paládio – XPD/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Energias | |||
XTI/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
XBR/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
XNG/USD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Índices de CFDs dos EUA | |||
US30Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
US500Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
US100cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Índice de CFDs do Reino Unido | |||
UK100Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Índices CFD da Europa | |||
GER40Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
EU50Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
FRA40Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
ESP35CASH | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Índices de CFDs da Ásia | |||
JPN225Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
HK50Cash | Fechamento antecipado às 19:00 | Fechado | Abertura tardia às 01:15 |
CHINA50Cash | Fechamento antecipado às 19:00 | Fechado | Abertura tardia às 01:15 |
AUS200CASH | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Futuros de commodities leves | |||
Ouro_xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Futuros de índices | |||
US500xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
US100xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
US30xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
GER40xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Ações | |||
Ações dos EUA | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
CFDs | |||
CFDs dos EUA | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
CFDs e ETFs dos EUA | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
ETFs | |||
ETFs dos EUA | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
Criptos | |||
Criptos | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
As informações acima são precisas no momento de sua distribuição. No entanto, serve somente para fins de orientação e está sujeito a alterações.
Para mais informações, consulte a especificação do símbolo da plataforma na plataforma de negociação da SquaredFinancial.