Horario de verano de EE. UU.
Debido al horario de verano de EE. UU., el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado el 3 de noviembre. Se recomienda a los operadores revisar. Todas las horas son GMT.
Horario de verano de EE. UU. | |
3 de noviembre de 2024 | |
Forex | Domingo 22:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Metales | |
Oro – XAUUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Oro – XAUEUR | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Plata – XAGUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Platino – XPTUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Paladio – XPDUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Energías | |
XTIUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
XBRUSD | Horario habitual |
XNGUSD | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | |
US30Cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
US500Cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
US100cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | |
UK100Cash | Horario habitual |
Índices de contratos por diferencia de Europa | |
GER40Cash | Horario habitual |
EU50Cash | Horario habitual |
FRA40Cash | Horario habitual |
ESP35CASH | Horario habitual |
Índices de contratos por diferencia de Asia | |
JPN225Cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
HK50Cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
CHINA50Cash | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
AUS200CASH | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Futuros de materias primas blandas | |
Gold_xx | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
Futuros de índices | |
DXY_xx | Lunes – viernes 01:05 – 21:55 |
US500xx | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
US100xx | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
US30xx | Domingo 23:05-24:00, Lunes – jueves 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Viernes 00:00 – 21:55 |
UK30xx | Horario habitual |
GER30xx | Horario habitual |
Acciones | |
Acciones de Francia | Horario habitual |
Acciones de Alemania | Horario habitual |
Acciones de Italia | Horario habitual |
Acciones de Países Bajos | Horario habitual |
Acciones de España | Horario habitual |
Acciones de Suiza | Horario habitual |
Acciones de Reino Unido | Horario habitual |
Acciones de EE. UU. | 14:32 – 21:00 |
Contratos por diferencia | |
Contratos por diferencia de Reino Unido | Horario habitual |
Contratos por diferencia de UE | Horario habitual |
Contratos por diferencia de EE. UU. | 14:30 – 21:00 |
Fondos de inversión cotizados | |
Fondos de inversión cotizados de EE. UU. | 14:30 – 21:00 |
Contratos por diferencia y fondos de inversión cotizados de EE. UU. | 14:30 – 21:00 |
Criptomonedas | Horario habitual |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.