Día de los Caídos y Festivo Bancario del Reino Unido - Horario de trading
Con motivo del Día de los Caídos y Festivo Bancario del Reino Unido, el 26 y 27 de mayo, el horario de trading se modificará para algunos instrumentos. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
Día de los Caídos | Festivo Bancario del Reino Unido | |
26/05/2025 | 27/05/2025 | |
Forex | Horario normal | Horario normal |
Metales | ||
Oro – XAUUSD | Cierre anticipado 18:15 | Horario normal |
Oro – XAUEUR | Cierre anticipado 18:15 | Horario normal |
Plata – XAGUSD | Cierre anticipado 18:15 | Horario normal |
Platino – XPTUSD | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Paladio – XPDUSD | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Energías | ||
WTI Crude Oil – XTIUSD | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Brent Crude Oil – XBRUSD | Cierre anticipado 17:30 | Horario normal |
Natural Gas – XNGUSD | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||
US30Cash | Cierre anticipado 17:00 | Horario normal |
US500Cash | Cierre anticipado 17:00 | Horario normal |
US100cash | Cierre anticipado 17:00 | Horario normal |
Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||
UK100Cash | Cerrado | Apertura tardía 00:00 |
Índices de contratos por diferencia de Europa | ||
GER40Cash | Cierre anticipado 20:00 | Horario normal |
EU50Cash | Cierre anticipado 20:00 | Horario normal |
FRA40Cash | Horario normal | Horario normal |
ESP35CASH | Horario normal | Horario normal |
Índices de contratos por diferencia de Asia | ||
JPN225Cash | Cierre anticipado 17:00 | Horario normal |
HK50Cash | Cierre anticipado 8:30 | Horario normal |
CHINA50Cash | Horario normal | Horario normal |
AUS200CASH | Horario normal | Horario normal |
Futuros de materias primas blandas | ||
Gold_xx | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Silver_xx | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
WTI_xx | Cierre anticipado 18:30 | Horario normal |
Brent_xx | Cierre anticipado 17:30 | Horario normal |
Futuros de índices | ||
US500xx | Cierre anticipado 17:30 | Horario normal |
US100xx | Cierre anticipado 17:30 | Horario normal |
US30xx | Cierre anticipado 17:30 | Horario normal |
GER40xx | Cierre anticipado 19:55 | Horario normal |
Acciones | ||
US shares | Cerrado | Horario normal |
Contratos por diferencia | ||
CFDs US | Cerrado | Horario normal |
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.