Día del Chung Yeung en China
Con motivo a la celebración del día del Chung Yeung en China, el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado los días 10 hasta 14 de octubre. Se recomienda a los operadores revisar el
Todas las horas son GMT.
Día del Chung Yeung | |||
10 de octubre de 2024 | 11 de octubre de 2024 | 14 de octubre de 2024 | |
Forex | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Metales | |||
Oro – XAUUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Oro – XAUEUR | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Plata – XAGUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Platino – XPTUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Paladio – XPDUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Energías | |||
XTIUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
XBRUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
XNGUSD | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | |||
US30Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
US500Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
US100cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | |||
UK100Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Índices de contratos por diferencia de Europa | |||
GER40Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
EU50Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
FRA40Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
ESP35CASH | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Índices de contratos por diferencia de Asia | |||
JPN225Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
HK50Cash | Cierre temprano a las 19:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 01:15 |
CHINA50Cash | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
AUS200CASH | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Futuros de materias primas blandas | |||
Gold_xx | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Futuros de índices | |||
US500xx | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
US100xx | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
US30xx | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
GER40xx | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Acciones | |||
Acciones de EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Contratos por diferencia | |||
Contratos por diferencia de EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Contratos por diferencia y fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Fondos de inversión cotizados | |||
Fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
Criptomonedas | Horario habitual | Horario habitual | Horario habitual |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.