Navidad y año nuevo - Horario de negociación
Para conmemorar el Navidad y Año Nuevo, el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
24/12/2024 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 31/12/2024 | 1/01/2025 | 02/01/2025 | |
Forex | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Metales | |||||||
Oro – XAUUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Oro – XAUEUR | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Plata – XAGUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Platino – XPTUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Paladio – XPDUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Energías | |||||||
XTIUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
XBRUSD | Cierre temprano a las 18:55 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cierre temprano a las 19:55 | Cerrado | Horario normal |
XNGUSD | Cierre temprano a las 18:40 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | |||||||
US30Cash | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
US500Cash | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
US100cash | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | |||||||
UK100Cash | Cierre temprano a las 12:45 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía a las 01:05 | Cierre temprano a las 12:45 | Cerrado | Apertura tardía a las 01:05 |
Índices de contratos por diferencia de Europa | |||||||
GER40Cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía a las 00:20 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía a las 00:20 |
EU50Cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
FRA40Cash | Cierre temprano a las 12:55 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cierre temprano a las 12:55 | Cerrado | Horario normal |
ESP35CASH | Cierre temprano a las 12:55 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cierre temprano a las 12:55 | Cerrado | Horario normal |
Índices de contratos por diferencia de Asia | |||||||
JPN225Cash | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
HK50Cash | Cierre temprano a las 3:55 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cierre temprano a las 3:55 | Cerrado | Horario normal |
CHINA50Cash | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
AUS200CASH | Cierre temprano a las 3:25 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Cierre temprano a las 3:25 | Cerrado | Horario normal |
Futuros de materias primas blandas | |||||||
Gold_xx | Cierre temprano a las 18:45 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Futuros de índices | |||||||
US500xx | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
US100xx | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
US30xx | Cierre temprano a las 18:10 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
GER40xx | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía a las 00:20 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía a las 00:20 |
Acciones | |||||||
USA shares | Cierre temprano a las 17:55 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Contratos por diferencia | |||||||
CFDs US | Cierre temprano a las 17:55 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
CFDs ETFs US | Cierre temprano a las 17:55 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Fondos de inversión cotizados | |||||||
ETFs US | Cierre temprano a las 17:55 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.