العيد الوطني الأميركي وعيد احترام المسنين - ساعات التداول
بمناسبة العيد الوطني الأميركي وعيد احترام المسنين، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
الرمز | اليوم الوطني الأميركي الخميس 09/01/2025 |
يوم احترام المسنين الاثنين 13/01/2025 |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | ||
الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | ||
نفط تكساس – XTIUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
خام برنت – XBRUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الغاز الطبيعي – XNGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | ||
US30Cash | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
US100cash | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | ||
UK100Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | ||
GER40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | ||
JPN225Cash | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | مقفل |
HK50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | ||
Gold_xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | ||
US500xx | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
US100xx | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
US30xx | إقفال مبكر عند الساعة 14:30 | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الأسهم | ||
الأسهم الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | ||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الصناديق المتداولة في البورصة | ||
الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المنصة الخاصة بتصنيف كل رمز Platform Symbol Specification على منصة التداول التابعة لنا.