رأس السنة القمرية - ساعات التداول
بمناسبة رأس السنة القمرية في 28 يناير، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
الرمز | الثلاثاء 28/01/2025 | الأربعاء 29/01/2025 | الخميس 30/01/2025 | الجمعة 31/01/2025 |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | ||||
الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | ||||
نفط تكساس – XTIUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
خام برنت – XBRUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الغاز الطبيعي – XNGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | ||||
US30Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | ||||
UK100Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | ||||
GER40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | ||||
JPN225Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | إقفال مبكر عند الساعة 04:00 | مقفل | مقفل | مقفل |
CHINA50Cash | إقفال مبكر عند الساعة 19:00 | مقفل | مقفل | مقفل |
AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | ||||
Gold_xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | ||||
US500xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US30xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الأسهم | ||||
الأسهم الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | ||||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الصناديق المتداولة في البورصة | ||||
الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المنصة الخاصة بتصنيف كل رمز Platform Symbol Specification على منصة التداول التابعة لنا.