عيد الفصح - ساعات التداول
بمناسبة عيد الفصح في 18 و21 و22 أبريل 2025، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
18 أبريل 2025 | 21 أبريل 2025 | 22 أبريل 2025 | |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | |||
الذهب – XAUUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | |||
نفط تكساس – XTIUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
خام برنت – XBRUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الغاز الطبيعي – XNGUSD | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | |||
US30Cash | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100cash | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | |||
UK100Cash | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر 1:00 |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | |||
GER40Cash | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر 12:15 |
FRA40Cash | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر 6:00 |
ESP35CASH | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | |||
JPN225Cash | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
CHINA50Cash | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
AUS200CASH | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر 23:50 |
العقود الآجلة على السلع | |||
Gold_xx | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | |||
US500xx | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100xx | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US30xx | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الأسهم | |||
الأسهم الأميركية | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | |||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.