عيد الميلاد ورأس السنة - ساعات التداول
بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
الرمز | الثلاثاء 24/12/2024 | الأربعاء 25/12/2024 | الخميس 26/12/2024 | الجمعة 27/12/2024 | الثلاثاء 31/12/2024 | الأربعاء 1/01/2025 | الخميس 02/01/2025 |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
المعادن | |||||||
الذهب – XAUUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | |||||||
نفط تكساس – XTIUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
خام برنت – XBRUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر عند الساعة 19:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الغاز الطبيعي – XNGUSD | إقفال مبكر عند الساعة 18:40 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | |||||||
US30Cash | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
US100cash | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | |||||||
UK100Cash | إقفال مبكر عند الساعة 12:45 | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 1:05 | إقفال مبكر عند الساعة 12:45 | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 1:05 |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | |||||||
GER40Cash | مقفل | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 00:20 | الجدول الاعتيادي | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 00:20 |
EU50Cash | مقفل | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
FRA40Cash | إقفال مبكر عند الساعة 12:55 | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر عند الساعة 12:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
ESP35CASH | إقفال مبكر عند الساعة 12:55 | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر عند الساعة 12:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | |||||||
JPN225Cash | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | إقفال مبكر عند الساعة 3:55 | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر عند الساعة 3:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
AUS200CASH | إقفال مبكر عند الساعة 3:25 | مقفل | مقفل | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر عند الساعة 3:25 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | |||||||
Gold_xx | إقفال مبكر عند الساعة 18:45 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | |||||||
US500xx | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
US100xx | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
US30xx | إقفال مبكر عند الساعة 18:10 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | مقفل | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 00:20 | مقفل | مقفل | افتتاح متأخر عند الساعة 00:20 |
الأسهم | |||||||
الأسهم الأميركية | إقفال مبكر عند الساعة 17:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | |||||||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | إقفال مبكر عند الساعة 17:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | إقفال مبكر عند الساعة 17:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
الصناديق المتداولة في البورصة | |||||||
الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | إقفال مبكر عند الساعة 17:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المنصة الخاصة بتصنيف كل رمز Platform Symbol Specification على منصة التداول التابعة لنا.